TEMAT LIMITADA REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS
Guia de Seleção de Piso Epoxy
| Legenda: | adequado:
|
indaquado:
|
| Revestimentos | Coberturas | Pisos Decorativos | |||
| impacto | sem solvente | uretano | com solvente | auto nivelado | sílica epoxy |
| Aplicações | primer, resina e acabamento incolor ES-302 e acabamento uretano PU04 |
primer ES302 incolor acabamento ES302 colorido |
selador concreto PE05 acabam. PU04 |
abrasion HE09 |
primer ES-302 acabamento level 2 BE06 e/ou PU04 ouHE09 |
primer ES-302 acabamento ES-302 com sílica multi-colorida |
| áreas automotivas | ||||||
| áreas de carga | ||||||
| áreas de envase | ||||||
| áreas de montagem | ||||||
| "áreas limpas" | ||||||
| auto-mecânicas | ||||||
| cervejarias | ||||||
| corredores | ||||||
| corredores tráfego | ||||||
| cozinhas | ||||||
| depósitos/armazéns | ||||||
| embaladoras carne | ||||||
| embalagens | ||||||
| fábrica de móveis | ||||||
| fábrica de vidros | ||||||
| fabricação TVs | ||||||
| garagens cobertas | ||||||
| gráficas/impressão | ||||||
| hangares de aviação | ||||||
| ind. Farmacêutica | ||||||
| ind. plástico/borracha | ||||||
| indústria aeroespacial | ||||||
| indústria metalúrgica | ||||||
| indústrias eletrônicas | ||||||
| indústrias lacticínios | ||||||
| indústrias químicas | ||||||
| indústrias têxteis | ||||||
| laboratórios | ||||||
| oficinas diversas | ||||||
| padarias | ||||||
| penitenciárias | ||||||
| processador alimentos | ||||||
| refinarias açúcar | ||||||
| usinagem | ||||||
| vestiários/armários |